產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
分析測(cè)試儀器
單色光成像


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
在單色光成像中,常用的光源包括激光器,它們能夠產(chǎn)生高純度、高亮度的單色光。通過(guò)使用適當(dāng)?shù)墓鈱W(xué)系統(tǒng)和圖像處理技術(shù),可以對(duì)單色光進(jìn)行精確的控制和處理,從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的成像效果。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 創(chuàng)譜specreation | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 波長(zhǎng)類型 | 單波長(zhǎng) | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
| 光學(xué)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | CT型 | 狹縫寬度 | 5~300μm在線連續(xù)可調(diào) |
| 焦距 | 279mm,可定制調(diào)節(jié) | 波長(zhǎng)精度 | ±0.05nm@230nm |
| 系統(tǒng)接收角 | f/#=4.0 | 光譜范圍 | 115~400nm,根據(jù)光柵型號(hào)選擇 |
| 光譜分辨率 | <1nm |



400-8877-750
